- Leagues
- Verbandsliga
- Saisons
- 2017
- Heim
- Beckerich Hedgehogs
Verbandsliga Baseball 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | Strk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz Athletics III | 11 | 0 | 1.000 | W11 |
2 | Dudelange Red Sappers | 9 | 3 | 0.750 | W6 |
3 | Beckerich Hedgehogs | 6 | 5 | 0.545 | L3 |
4 | Saarlouis Hornets II | 6 | 6 | 0.500 | W2 |
5 | Trier Cardinals 2017 | 5 | 7 | 0.417 | L1 |
6 | Worms Cannibals | 4 | 8 | 0.333 | L1 |
7 | Saarlouis Hornets III | 0 | 12 | 0.000 | L12 |
Ergebnisse
17 - 12Verbandsliga
2017
Baseballanlage Römerfeld Trier Cardinals vs. Beckerich Hedgehogs |
20 - 10Verbandsliga
2017
Beckerich Hedgehogs Beckerich Hedgehogs vs. Trier Cardinals |