Verbandsliga
Tabelle 2025
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-Town Bears | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 |
2 | Trier Cardinals | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | W1 |
3 | Mainz Athletics III | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | W1 |
4 | Saarlouis Hornets II | 1 | 3 | 0.250 | 2 | L2 |
Ergebnisse
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Field | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Saarlouis Hornets II vs. Trier Cardinals | 14 - 27 | Verbandsliga | 2025 | Zusammenfassung | ||
K-Town Bears vs. Trier Cardinals | 21 - 7 | Verbandsliga | 2025 | Zusammenfassung | ||
Mainz Athletics III vs. Trier Cardinals | 12 - 22 | Verbandsliga | 2025 | Zusammenfassung |
Termine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Field | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier Cardinals vs. Mainz Athletics III | Verbandsliga | 2025 | Vorschau | 5 | |||
Trier Cardinals vs. Saarlouis Hornets II | Verbandsliga | 2025 | Vorschau | 6 | |||
Trier Cardinals vs. K-Town Bears | Verbandsliga | 2025 | Vorschau | 7 | |||
K-Town Bears vs. Trier Cardinals | Verbandsliga | 2025 | Vorschau | 8 | |||
Mainz Athletics III vs. Trier Cardinals | Verbandsliga | 2025 | Vorschau | 9 | |||
Trier Cardinals vs. Saarlouis Hornets II | Verbandsliga | 2025 | Vorschau | 4 |
Schülerliga
Tabelle 2025
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz Athletics | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 |
2 | SG K-Town Bears/St. Ingbert Devils | 5 | 1 | 0.833 | -1 | W1 |
3 | Saarlouis Hornets | 2 | 2 | 0.500 | 1 | L1 |
4 | Trier Cardinals | 1 | 7 | 0.125 | 4 | L6 |
Ergebnisse
Termine
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Field | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier Cardinals vs. Saarlouis Hornets | Schülerliga | 2025 | Vorschau | 5 | |||
Trier Cardinals vs. Saarlouis Hornets | Schülerliga | 2025 | Vorschau | 5 | |||
Mainz Athletics vs. Trier Cardinals | Schülerliga | 2025 | Vorschau | 6 | |||
Mainz Athletics vs. Trier Cardinals | Schülerliga | 2025 | Vorschau | 6 |